| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1829 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Présentation Alain Geirnaert | |||
| Présentation Audrey Servais | |||
| Présentation Fabienne Huber | |||
| Présentation Francesco Da-Luz | |||
| Présentation Francesco Da-Luz - Utilisation de téléphone portable lors de la conduite | |||
| Présentation Patrick Zigrand | |||
| Présentation Romain Charpentier | |||
| Présentation Thomas Schweitzer |