| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| D-MW-38b-JD | |||
| D-MW-39b-FC | |||
| D-MW-39b-JD | |||
| Descriptif de poste - Administration Manager ALL | |||
| Descriptif de poste - Assistant Administration Manager ALL | |||
| Descriptif de poste - Assistant Manager ALL | |||
| Descriptif de poste - Assistant Shop Manager ALL | |||
| Descriptif de poste - Lagermitarbeiter_Aussenmitarbeiter ALL | |||
| Descriptif de poste - Reinigungskraft ALL | |||
| Descriptif de poste - Shop Manager ALL | |||
| Descriptif de poste - Site Manager ALL | |||
| Descriptif de poste - Verkäufer ALL | |||
| Numéros de téléphone utiles |