| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1507 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| CINE 150 bene allemand | |||
| CINE 150 D | |||
| CINE 301 BENELUX | |||
| CINE 310 BENELUX | |||
| CINE 387 BENELUX | |||
| Cine 947c allemand | |||
| PH Diversey Graffiti E4d | |||
| PH Divodes FG VT29 | |||
| PH Room Care R2 plus | |||
| PH Room Care R3 plus | |||
| PH Suma Alkoholtücher | |||
| PH Suma Bac conc D10 conc | |||
| PH Suma Dify MA1 | |||
| PH Suma Freeze D2.9 | |||
| PH Suma Inox D7.1 | |||
| PH Suma Max D9.2 | |||
| PH Suma Multi-conc D2 conc | |||
| PH Suma Star plus D1 plus | |||
| PH Taski Jontec 300 ID F4c | |||
| PH Taski Jontec Best F4e |