| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1507 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Achter - Croustico | |||
| Apfeltasche - Croustico | |||
| Aprikosencroissant | |||
| Bacon | |||
| Baguette 250g - Croustico | |||
| Baguette Croustifit | |||
| Baguette Duchesse - Croustico | |||
| baguette héritage | |||
| baguette précuite | |||
| Baguette rustique panelux | |||
| Base_Pizza | |||
| Beignet fourré cacao-noisette | |||
| Beignet fourré Pomme | |||
| Beignet Nature | |||
| Beignets gefüllt mit roten Beeren | |||
| Beignets gefüllt mit Schokolade Haselnuss | |||
| Berliner beignet fourré aux prunes | |||
| Blätterteig met wurst und curry - Croustico | |||
| Boxemännchen | |||
| Brezel - Croustico |