| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung |
Datum |
Autor |
|---|---|---|---|
| Confit d'oignons ardennais | |||
| ISO 22000 Norm | |||
| Effi Nature | |||
| emballages Delifrance - Montgolfier | |||
| Pesto | |||
| sucre impalpable | |||
| torsade crème-chocolat | |||
| I-MW-FS-14b | |||
| I-MW-FS-15b | |||
| brownie | |||
| cornichons Gundelsheim | |||
| D-MW-09b-FS | |||
| brie 5431 | |||
| filet américain | |||
| emballages Delifrance - Havelaar | |||
| 9760-19, -20, -24, -25 boîte fraîcheur 2.8l, 4.3l, 6.5l, 10l | |||
| roti de porc | |||
| emballages logo Café Bonjour | |||
| roquette | |||
| 942081 barquette 125cc |