| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| D-MW-03a-FS | |||
| D-MW-04a-FS | |||
| D-MW-05-FS hors CB | |||
| D-MW-05-FS-Produits préparés | |||
| D-MW-06b - Sandwich Rezeptkarte CB | |||
| D-MW-08a1-FS | |||
| D-MW-08a2-FS | |||
| D-MW-09b-FS | |||
| D-MW-10b-FS | |||
| D-MW-12-FS | |||
| D-MW-13b-FS | |||
| Datenblatt Gemüsemais | |||
| Decongelation - Auftauen Croustico | |||
| Déjeunette Soft_37487 de | |||
| DESSERT-CUP ERDBEER-RHABARBER | |||
| DESSERT-CUP SCHOKOLADE | |||
| DESSERT-CUP TIRAMISU | |||
| DESSERT-CUP WALDFRUCHT | |||
| donuts fourré choco | |||
| donuts fourré framboise |