| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Focaccia Zwiebeln | |||
| FP_La_William_Martino | |||
| friand fromage | |||
| Galette Wrap 30cm | |||
| gants nitrile Belscan | |||
| gants Nitrile Protile | |||
| Geradener buttercroissant - Croustico | |||
| Gobelet Libre service M&M's | |||
| Grana Padano | |||
| Grana Padano Virgilio 220414 | |||
| Guacamole | |||
| Halbe baguette 150g - Croustico | |||
| himbeeren Croissant | |||
| Huile d'olive | |||
| huit à la crème | |||
| Hygieneplan Aussenbereiche | |||
| Hygieneplan CINE 087 aussen | |||
| Hygieneplan CINE 150 innen | |||
| Hygieneplan Lebensmittelbereiche | |||
| Hygieneplan Sanitärbereiche |