| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Hygieneplan Shop, Büro, Lager | |||
| I-MW-FS-01b | |||
| I-MW-FS-02b | |||
| I-MW-FS-03b | |||
| I-MW-FS-04b | |||
| I-MW-FS-04b-IA1 | |||
| I-MW-FS-05a-IA2 | |||
| I-MW-FS-05b | |||
| I-MW-FS-05b-IA1 | |||
| I-MW-FS-05b-IA2 | |||
| I-MW-FS-05b-IA3 | |||
| I-MW-FS-05b-IA4 | |||
| I-MW-FS-06b | |||
| I-MW-FS-07b | |||
| I-MW-FS-07b-IA1 | |||
| I-MW-FS-08b | |||
| I-MW-FS-08b-IA1 | |||
| I-MW-FS-08b-IA2 | |||
| I-MW-FS-08b-IA3 | |||
| I-MW-FS-08b-IA4 |