| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1507 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung |
Datum |
Autor |
|---|---|---|---|
| Manuel HSEQ TOTAL | |||
| I-MW-PER-01b | |||
| I-MW-HSE-17b | |||
| I-MW-QFS-22b | |||
| D-MW-05a-QFS | |||
| I-MW-QFS-15b | |||
| I-MW-SFS-01b | |||
| D-HSEQ-103 | |||
| I-HSEQ-107_all | |||
| I-MW-HSE-20b | |||
| fiche réflex Reinigung CW.DEU | |||
| Wartung der Handsauger | |||
| Safety Flash 0216_DE | |||
| I-MW-HSE-15b - Anweisungen Helpdesk | |||
| I-MW-HSE-01b | |||
| I-MW-HSE-02b | |||
| I-MW-HSE-07b | |||
| I-MW-FUEL-01b | |||
| I-MW-FUEL-02b | |||
| I-MW-GRD-01b |