| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1507 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
|
Titel |
Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| D-HSEQ-103 | |||
| D-MW-05a-QFS | |||
| D-MW-06a-QFS | |||
| fiche réflex Reinigung CW.DEU | |||
| I-HSEQ-107_all | |||
| I-MW-FUEL-01b | |||
| I-MW-FUEL-02b | |||
| I-MW-GRD-01b | |||
| I-MW-GRD-07b | |||
| I-MW-HSE-01b | |||
| I-MW-HSE-02b | |||
| I-MW-HSE-07b | |||
| I-MW-HSE-15b - Anweisungen Helpdesk | |||
| I-MW-HSE-17b | |||
| I-MW-HSE-20b | |||
| I-MW-PER-01b | |||
| I-MW-QFS-05b | |||
| I-MW-QFS-09b | |||
| I-MW-QFS-10b | |||
| I-MW-QFS-11b |