| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum |
Autor |
|---|---|---|---|
| I-MW-FS-08b-IA1 | |||
| I-MW-FS-13b-IA1 | |||
| Note ESA 39 / Sandwiches Schnitzel | |||
| I-MW-FS-10b-IA6 | |||
| I-MW-FS-10b-IA7 | |||
| I-MW-FS-11b | |||
| I-MW-FS-11b-IA1 | |||
| I-MW-FS-11b-IA2 | |||
| I-MW-FS-11b-IA3 | |||
| I-MW-FS-11b-IA5 | |||
| I-MW-FS-11b-IA6 | |||
| I-MW-FS-12b | |||
| I-MW-FS-02b | |||
| I-MW-FS-17b | |||
| I-MW-FS-17b-IA1 | |||
| I-MW-FS-19b-IA1 | |||
| I-MW-FS-11b-IA7 | |||
| I-MW-FS-13b-IA2 | |||
| I-MW-FS-13b-IA3 | |||
| I-MW-FS-08b-IA2 |