| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung |
Datum |
Autor |
|---|---|---|---|
| I-MW-FS-15b | |||
| I-MW-FS-14b | |||
| I-MW-FS-05b-IA2 | |||
| I-MW-FS-17a-IA1 | |||
| I-MW-FS-05a-IA2 | |||
| I-MW-FS-11a-IA10 | |||
| I-MW-FS-11b-IA10 | |||
| Note ESA 39 / Sandwiches Schnitzel | |||
| I-MW-FS-04b-IA1 | |||
| I-MW-FS-10b-IA2 | |||
| I-MW-FS-16b | |||
| I-MW-FS-05b | |||
| I-MW-FS-10b-IA3 | |||
| I-MW-FS-17b | |||
| I-MW-FS-05b-IA1 | |||
| I-MW-FS-10b-IA4 | |||
| I-MW-FS-17b-IA1 | |||
| I-MW-FS-06b | |||
| I-MW-FS-10b-IA5 | |||
| I-MW-FS-19b-IA1 |