| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| I-MW-FS-09b-IA2 | |||
| I-MW-FS-09b-IA3 | |||
| I-MW-FS-10b | |||
| I-MW-FS-10b-IA1 | |||
| I-MW-FS-10b-IA2 | |||
| I-MW-FS-10b-IA3 | |||
| I-MW-FS-10b-IA4 | |||
| I-MW-FS-10b-IA5 | |||
| I-MW-FS-10b-IA6 | |||
| I-MW-FS-10b-IA7 | |||
| I-MW-FS-11a-IA10 | |||
| I-MW-FS-11b | |||
| I-MW-FS-11b-IA1 | |||
| I-MW-FS-11b-IA10 | |||
| I-MW-FS-11b-IA2 | |||
| I-MW-FS-11b-IA3 | |||
| I-MW-FS-11b-IA4 | |||
| I-MW-FS-11b-IA5 | |||
| I-MW-FS-11b-IA6 | |||
| I-MW-FS-11b-IA7 |