| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1507 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| I-MW-FS-04b-IA1 | |||
| I-MW-FS-05b-IA3 | |||
| I-MW-FS-05b-IA4 | |||
| I-MW-FS-06b-IA1 | |||
| I-MW-FS-07b-IA1 | |||
| I-MW-FS-08b-IA1 | |||
| I-MW-FS-08b-IA2 | |||
| I-MW-FS-08b-IA3 | |||
| I-MW-FS-08b-IA4 | |||
| I-MW-FS-09a-IA1 | |||
| I-MW-FS-09b-IA1 | |||
| I-MW-FS-09b-IA2 | |||
| I-MW-FS-09b-IA3 | |||
| I-MW-FS-10b-IA1 | |||
| I-MW-FS-10b-IA2 | |||
| I-MW-FS-10b-IA3 | |||
| I-MW-FS-10b-IA4 | |||
| I-MW-FS-10b-IA6 | |||
| I-MW-FS-11b-IA3 | |||
| I-MW-FS-11b-IA4 |