| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1507 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Hygieneplan Aussenbereiche | |||
| Hygieneplan CINE 087 aussen | |||
| Hygieneplan CINE 150 innen | |||
| Hygieneplan Lebensmittelbereiche | |||
| Hygieneplan Sanitärbereiche | |||
| Hygieneplan Shop, Büro, Lager | |||
| Instruction nettoyage Franke - Foammaster | |||
| Instruction nettoyage Infinity | |||
| Instruction nettoyage Schaerer Prime Lait Frais |