| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2130 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| D-MW-05-FS-CB | |||
| D-MW-12-FS | |||
| F-MW-07b-FS | |||
| F-MW-09b-FS | |||
| F-MW-13b-FS | |||
| Hygieneplan Aussenbereiche | |||
| Hygieneplan CINE 087 aussen | |||
| Hygieneplan CINE 150 innen | |||
| Hygieneplan Lebensmittelbereiche | |||
| Hygieneplan Sanitärbereiche | |||
| Hygieneplan Shop, Büro, Lager | |||
| I-MW-FS-04b-IA1 | |||
| I-MW-FS-05b-IA3 | |||
| I-MW-FS-05b-IA4 | |||
| I-MW-FS-06b-IA1 | |||
| I-MW-FS-07b-IA1 | |||
| I-MW-FS-08b-IA1 | |||
| I-MW-FS-08b-IA2 | |||
| I-MW-FS-08b-IA3 | |||
| I-MW-FS-08b-IA4 |