| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1597 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Philip Morris LUX - Changement de prix juin 2013 | |||
| SFS News 2013 Cash&Go | |||
| SFS News 2013 sem 31 | |||
| SFS News 2013 sem 37 | |||
| SFS News 2013 sem 41 | |||
| SFS News 2013 sem10/w10 | |||
| SFS News 2013 sem12/w12 | |||
| SFS News 2013 sem16/w16 | |||
| SFS News 2013 sem17/w17 | |||
| SFS News 2013 sem3 /w3 | |||
| SFS News 2013 sem4 | |||
| SFS News 2013 sem8/w8 | |||
| SFS News 2013 sem9/w9 | |||
| SFS News sem20/w20 | |||
| SFS News sem24/w24 | |||
| SFS News sem27/w27 |