| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1507 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| note ESA #14 | |||
| note ESA #15 | |||
| note ESA #16 | |||
| note ESA #17 | |||
| note ESA #18 | |||
| note ESA #19 | |||
| note ESA #20 | |||
| Note ESA #37 - ESA Notiz #37 | |||
| Note ESA 36 - ESA Notiz 36 | |||
| note ESA n°21 | |||
| note ESA n°22 | |||
| note ESA n°23 - ESA Notiz #23 | |||
| note ESA n°24 - ESA Notiz #24 | |||
| note ESA n°25 - ESA Notiz #25 | |||
| note ESA n°26 - ESA Notiz #26 | |||
| note ESA n°27 - ESA Notiz #27 | |||
| note ESA n°28 - ESA Notiz #28 | |||
| note ESA n°30 - ESA Notiz #30 | |||
| note ESA n°31 - ESA Notiz #31 | |||
| note ESA n°32 - ESA Notiz #32 |