| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1597 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Promo News 2015 P3 update | |||
| Promo News 2016 P10 | |||
| Promo News 2016 P8 | |||
| Promo News 2016 P9 | |||
| Promo News 2016 P9 | |||
| Promo News P1 | |||
| Promo News P1 2016 | |||
| Promo News P10 | |||
| Promo News P11 | |||
| Promo News P11 | |||
| Promo News P12 | |||
| Promo News P12 | |||
| Promo News P13 | |||
| Promo News P2 | |||
| Promo News P2 2016 | |||
| Promo News P3 2016 | |||
| Promo News P4 | |||
| Promo News P5 | |||
| PROMO NEWS P5 | |||
| PROMO NEWS P6 |