| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum |
Autor |
|---|---|---|---|
| brie 5431 | |||
| Quiche au saumon | |||
| plateaux CB plexi | |||
| Fiche technique Emmental Rapé | |||
| Noix/Waldnuss | |||
| Fiche technique Focaccia Gemüse | |||
| Fiche technique Kirschtomaten | |||
| Fiche technique Focaccia Zwiebel | |||
| Fiche technique Lardons fumé | |||
| DESSERT-CUP ERDBEER-RHABARBER | |||
| Fiche technique Philadelphia | |||
| DESSERT-CUP SCHOKOLADE | |||
| Fiche contacte alimentaire sachets perforés | |||
| Fiche technique Pignon de pin | |||
| DESSERT-CUP WALDFRUCHT | |||
| Fiche technique Prosciutto | |||
| DESSERT-CUP TIRAMISU | |||
| Tresse Fromage | |||
| I-MW-FS-08b-IA1 | |||
| salade Iceberg feuille |