| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2129 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Donuts Glacage Blanc - Kids crunchy | |||
| Donuts Glaçage Rose - Pinky donuts | |||
| Donuts Lotus speculoos - Croustico | |||
| Donuts Oreo | |||
| donuts sucré | |||
| Doony's chocolat | |||
| Effi Nature | |||
| Emballage pour portion de cake | |||
| emballages Café Bonjour 2014 | |||
| emballages Delifrance - Havelaar | |||
| emballages Delifrance - Montgolfier | |||
| emballages logo Café Bonjour | |||
| Erdbeer Joghurt Fächer Crustico | |||
| F-MW-01b-FS | |||
| F-MW-02b-FS | |||
| F-MW-03b-FS | |||
| F-MW-06b-FS | |||
| F-MW-07b-FS | |||
| F-MW-08b-FS | |||
| F-MW-09b-FS |