| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1507 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| D-MW-20b-Kasse | |||
| D-MW-21b-Tresor | |||
| F-MW-130a-GRD | |||
| F-MW-131b-GRD | |||
| F-MW-132b-GRD | |||
| F-MW-133b-GRD | |||
| F-MW-134a-GRD | |||
| F-MW-135b-GRD | |||
| F-MW-137b-GRD | |||
| F-MW-138b-GRD | |||
| F-MW-146-GRD | |||
| F-MW-147-GRD | |||
| F-MW-148-GRD | |||
| F-MW-150b-GRD 2015 (MwSt 17%) | |||
| I-MW-GRD-02b | |||
| I-MW-GRD-03b | |||
| I-MW-GRD-04b | |||
| I-MW-GRD-05b | |||
| I-MW-GRD-06b | |||
| I-MW-GRD-10b |