| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2133 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Safety Flash 02.2013 sem7/w7 | |||
| Safety Flash 02.2014 | |||
| Safety Flash 0216_DE | |||
| Safety Flash 03 | |||
| Safety Flash 03.2013 de | |||
| Safety Flash 03.2014 | |||
| Safety Flash 04.2012 | |||
| Safety Flash 04.2013 de | |||
| Safety Flash 04.2014 | |||
| Safety Flash 05.2012 | |||
| Safety Flash 05.2014 | |||
| Safety Flash 06.2012 | |||
| Safety Flash 06.2014 | |||
| Safety Flash 07.2013 | |||
| Safety Flash 08.2012 | |||
| Safety Flash 08.2013 | |||
| Safety Flash 09-10.2013 | |||
| Safety Flash 09.2012 | |||
| Safety Flash 12.2011 | |||
| Safety Flash 1_2012 |