| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 1597 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Promo News 2012 P1 | |||
| Promo News 2012 P2 | |||
| Promo News 2012 P3 | |||
| Promo News 2012 P6 | |||
| Promo News 3013 P3 | |||
| PROMO NEWS P9 | |||
| PROMOS NEWS 2012 P10 | |||
| PROMOS NEWS 2012 P11 | |||
| PROMOS NEWS 2012 P12 | |||
| PROMOS NEWS 2012 P13 | |||
| PROMOS NEWS 2012 P4 | |||
| PROMOS NEWS 2012 P5 | |||
| PROMOS NEWS 2012 P8 | |||
| PROMOS NEWS 2012 P9 | |||
| PROMOS NEWS 2013 P1 | |||
| Promos News P9 |