| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2133 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung | Datum | Autor |
|---|---|---|---|
| Safety Flash 05.2012 | |||
| Safety Flash 05.2014 | |||
| Safety Flash 06.2012 | |||
| Safety Flash 06.2014 | |||
| Safety Flash 07.2013 | |||
| Safety Flash 08.2012 | |||
| Safety Flash 08.2013 | |||
| Safety Flash 09-10.2013 | |||
| Safety Flash 09.2012 | |||
| Safety Flash 12.2011 | |||
| Safety Flash 1_2012 | |||
| Safety Flash 2_2012 DE | |||
| Safety Flash 2_2015_DE | |||
| Safety Flash 4 | |||
| Safety Flash 5 2013 de | |||
| Safety Flash 6 | |||
| Safety Flash 6.2013 w26 | |||
| Safety Flash 6.2013 w26 | |||
| Safety Flash 7_2012 | |||
| Safety_Flash_03.2012 |