| Anzahl von Unfällen mit Abwesenheit | 0 |
| Tage seit dem letzten Unfall | 2133 |
| TRIR Resultat | 0 |
| TRIR Ziel | 1.50 |
| Titel | Beschreibung |
Datum |
Autor |
|---|---|---|---|
| Safety Flash 12.2011 | |||
| Safety Flash 1_2012 | |||
| Safety Flash 2_2012 DE | |||
| Safety_Flash_03.2012 | |||
| Safety Alarme | |||
| Safety Flash 04.2012 | |||
| Safety Flash 05.2012 | |||
| Safety Flash 06.2012 | |||
| Safety Flash 7_2012 | |||
| Safety Flash 08.2012 | |||
| Safety Flash 09.2012 | |||
| Safety Flash 01.2013 | |||
| Safety Alarme 3 | |||
| Safety Flash 02.2013 sem7/w7 | |||
| Safety Flash 02.2013 sem7/w7 | |||
| Safety Flash 03.2013 de | |||
| Safety Flash 04.2013 de | |||
| Safety Flash 5 2013 de | |||
| Safety Flash 6.2013 w26 | |||
| Safety Flash 6.2013 w26 |