| Nombre d'accidents avec absence | 0 |
| Nombre de jours depuis le dernier accident | 2129 |
| Résultat du TRIR | 0 |
| Objectif du TRIR | 1.50 |
| Titre | Description | Date | Auteur |
|---|---|---|---|
| I-MW-FS-01a | |||
| I-MW-FS-02a | |||
| I-MW-FS-03a | |||
| I-MW-FS-04a | |||
| I-MW-FS-04a-IA1 | |||
| I-MW-FS-05a | |||
| I-MW-FS-05a-IA1 | |||
| I-MW-FS-05a-IA2 | |||
| I-MW-FS-05a-IA3 | |||
| I-MW-FS-05a-IA4 | |||
| I-MW-FS-05b-IA2 | |||
| I-MW-FS-06a | |||
| I-MW-FS-06a-IA1 | |||
| I-MW-FS-07a | |||
| I-MW-FS-07a-IA1 | |||
| I-MW-FS-08a | |||
| I-MW-FS-08a-IA1 | |||
| I-MW-FS-08a-IA2 | |||
| I-MW-FS-08a-IA3 | |||
| I-MW-FS-08a-IA4 |