| Nombre d'accidents avec absence | 0 |
| Nombre de jours depuis le dernier accident | 1966 |
| Résultat du TRIR | 0 |
| Objectif du TRIR | 1.50 |
|
Titre |
Description | Date | Auteur |
|---|---|---|---|
| fiche réflex Reinigung CW.DEU | |||
| I-HSEQ-107 | |||
| I-MW-FUEL-01a | |||
| I-MW-FUEL-02a | |||
| I-MW-GRD-01a | |||
| I-MW-GRD-07a | |||
| I-MW-HSE-01a | |||
| I-MW-HSE-02a | |||
| I-MW-HSE-07a | |||
| I-MW-HSE-15a - Instructions Helpdesk.docx | |||
| I-MW-HSE-17a | |||
| I-MW-HSE-20a | |||
| I-MW-PER-01a | |||
| I-MW-QFS-05a | |||
| I-MW-QFS-09a | |||
| I-MW-QFS-10a | |||
| I-MW-QFS-11a | |||
| I-MW-QFS-15a | |||
| I-MW-QFS-18a | |||
| I-MW-QFS-22a |