| Nombre d'accidents avec absence | 0 |
| Nombre de jours depuis le dernier accident | 2053 |
| Résultat du TRIR | 0 |
| Objectif du TRIR | 1.50 |
| Titre | Description | Date | Auteur |
|---|---|---|---|
| D-MW-20a-caisse | |||
| D-MW-21a-coffre | |||
| F-MW-130a-GRD | |||
| F-MW-131a-GRD | |||
| F-MW-132a-GRD | |||
| F-MW-133a-GRD | |||
| F-MW-134a-GRD | |||
| F-MW-135a-GRD | |||
| F-MW-136a-GRD | |||
| F-MW-137a-GRD | |||
| F-MW-138a-GRD | |||
| F-MW-143-GRD | |||
| F-MW-144-GRD | |||
| F-MW-146-GRD | |||
| F-MW-147-GRD | |||
| F-MW-148-GRD | |||
| F-MW-150a-GRD 2015 (TVA 17%) | |||
| I-MW-GRD-02a | |||
| I-MW-GRD-03a | |||
| I-MW-GRD-04a |