| Nombre d'accidents avec absence | 0 |
| Nombre de jours depuis le dernier accident | 1965 |
| Résultat du TRIR | 0 |
| Objectif du TRIR | 1.50 |
| Titre | Description | Date |
Auteur |
|---|---|---|---|
| declaration accident travail ou trajet | |||
| Job Posting - FR | |||
| Fiches d'absentéisme | |||
| Entretien présence manager | |||
| Note de nomination | |||
| Entretien de réintégration | |||
| Présentation Alain Geirnaert | |||
| 160928 Presentation AG | |||
| 160928 Enquete ICMA AG - FH | |||
| 25/09/2015 Reunion Managers | |||
| Présentation Alain Geirnaert | |||
| PRESENTATION REUNION MANAGER | |||
| Presentation AG.website | |||
| Shifts à prester 2016 | |||
| CHALLENGE DECORATION PAQUES | |||
| Présentation AS | |||
| Présentation Audrey Servais | |||
| Photo galettes des rois | |||
| Shifts à prester | |||
| 160928 Présentation AS |