| Nombre d'accidents avec absence | 0 |
| Nombre de jours depuis le dernier accident | 2133 |
| Résultat du TRIR | 0 |
| Objectif du TRIR | 1.50 |
| Titre | Description | Date | Auteur |
|---|---|---|---|
| cambriolage Rosport / Einbruch in Rosport | |||
| note cambriolage/Einbruch Gasperich | |||
| Safety Alarme | |||
| Safety Alarme 3 | |||
| Safety ALARME juin/Juni 2017 | |||
| Safety Flash 01.2013 | |||
| Safety Flash 01.2014 | |||
| Safety Flash 01.2015 | |||
| Safety Flash 0116 | |||
| Safety Flash 01_15 version Fr | |||
| Safety Flash 02.2013 sem7/w7 | |||
| Safety Flash 02.2013 sem7/w7 | |||
| Safety Flash 02.2013 sem7/w7 | |||
| Safety Flash 02.2014 | |||
| Safety Flash 0216_FR | |||
| Safety Flash 03 | |||
| Safety Flash 03.2013 | |||
| Safety Flash 03.2014 | |||
| Safety Flash 04.2012 | |||
| Safety Flash 04.2013 fr |